| CATEGORIES | Gymnastes | DEPART | REGION | FRANCE |
| Trophée Poussine 1 | Halima Sofia Pauline Adama Shaina | 3e/8 |
3e/9 |
|
| Trophée Poussine 2 | Léa Sofia Louane Hawa | 2e/8 | 7e/9 | |
| Trophée Benjamine 1 | Jade Coraline Chloé Siham | 4e/6 |
1e/8 |
|
| Trophée Benjamine 2 | Tiana Wassila Maély Roxane Cérine | 1e/6 | 7e/8 | |
| Duo Trophée Benjamine | Julia Amina | 1e/2 | 1e/2 | |
| Duo Trophée Cadette | Cléa Lucie | 1e/1 | 1e/1 | |
| Argent Minime 1 | Sophia Armelle Louane Elora Alicia | 7e/8 | 2e/7 | 3e/11 |
| Argent Minime 2 | Marie Manel Mayna Maelle Alicia | 6e/8 | 6e/7 | 9e/11 |
| Argent Cadette | Laurianne Morgane Myriam Tifenn Abinaya | 3e/4 | 1e/5 | 5e/10 |
| Argent Junior | Evanne Chloé Emy Lya | 1e/2 | 1e/8 | 1e/14 |
| Argent Senior | Jade Chloé Manon Louane | 1e/5 | 2e/8 | 3e/14 |
| Or Senior 1 | Lawreyna Laurine Camille Ines Lea | 3e/3 | 2e/5 | 7e/7 |
| Or Senior 2 | Julie Lise Alyssa Chloe Emilie | 1e/3 | 1e/5 | 2e/7 |
| Duo Senior 1 | Justine Miléna | 2e/9 | 3e/11 | 4e/18 |
| Duo Senior 2 | Coralie Magdallena | 8e/9 | 5e/11 | 15e/18 |
| Indiv Trophée Poussine | Sofia | 2e/2 | 2e/3 | |
| Indiv Trophée Benjamine | Jade | 2e/11 | 2e/24 | |
| Indiv Trophée TC | Cléa | 1e/1 | 2e/3 | |
| Indiv Argent Benjamine | Manel | 1e/1 | 6e/6 | 11e/13 |
| Indiv Argent Minime | Abinaya | 4e/5 | 8e/9 | 11e/13 |
| Indiv Argent Minime | Myriam | 3e/5 | 3e/9 | 11e/14 |
| Indiv Argent Junior | Evanne | 8e/9 | 4e/12 | 6e/20 |
| Indiv Argent Senior | Camille | 4e/7 | 12e/15 | 19e/23 |
|
Indiv Argent Senior |
Laurine | 2e/7 | 7e/15 | 20e/23 |
| Indiv Argent Senior | Lawreyna | 3e/7 | 3e/15 | 5e/23 |
| CATEGORIES | Gymnastes | REGION | France |
| MINI PARIS | Maelys Manel Julia Amina Alicia Aaliyah Mayna Chloé | 1e/2 | 1e/3 |
| PARIS KIDS | Louane Elora Sophia Maelle Lucie Abinaya Laurianne Myriam | 1e/1 | 1e/2 |
| PARIS | Chloé Evanne Emy Lya | 1e/2 | 1e/4 |
Soyez la première personne à réagir