Nos Individuels
| NOM | Prénom | Catégorie | Département | Région | Zone | France |
| CARRAL | Marie | Critérium Junior | 5e/8 | 10e/21 | 30e/30 | |
| BURKHART | Pauline | Critérium Senior | 8e/15 | 14e/21 | ||
| GIRAULT | Mélissa | Critérium Senior | 15e/15 | Forfait | ||
| MANZONI | Marine | Critérium Senior | 9e/15 | 19e/21 | ||
| LELIEVRE | Claire | Critérium Senior | 10e/15 | 17e/21 | ||
| MIGNON | Coralie | Critérium Senior | Blessée | 16e/21 | ||
| DELANGLE | Eloïse | Pré-fédéral Minime | 1e/6 | 1e/21 | 1e/30 | |
| MARTEL | Marie | Pré-fédéral Minime | 4e/6 | 16e/21 | ||
| CAILLARD | Pauline | Pré-fédéral Cadette | 1e/3 | 14e/29 | 24e/30 | |
| BLANCO | Lauren | Pré-fédéral Cadette | 2e/3 | 17e/29 | 29e/30 | |
| BAK | Juliette | Pré-fédéral Cadette | 3e/3 | 21e/29 | ||
| DENIS | Magdallena | Pré-fédéral Senior | 2e/7 | 11e/24 | 15e/25 | |
| FATAR | Ines | DIR1 Benjamine | 1e/9 | 5e/36 | 31e/35 | |
| GERAN | Ilona | DIR1 Minime | 2e/14 | 2e/20 |
4e/35 |
|
| JAZIRI | Leïza | DIR1 Minime | 4e/14 | 6e/20 | 29e/35 | |
| TILOTTA | Marjorie | DIR1 Minime | 8e/14 | 11e/20 | ||
| LANTERMINO | Laura | DIR1 Minime | 6e/14 | 10e/20 | ||
| DAUFOUR | Mathilde | DIR1 Minime | 7e/14 | 4e/20 | 19e/35 | |
| RIOU | Carla | DIR1 Cadette | 5e/17 | 9e/25 | 11e/40 | |
| MERLUCHE | Aurélie | DIR1 Cadette | 8e/17 | 15e/25 |
Nos Ensembles
| Groupe | Prénoms | Département | Région | Zone | France |
| DC2 P n°1 | Indiana-Laurine-Camille-Betsy | 2e/9 | Forfait | ||
| DC2 P n°2 | Linda-Léna-Justine-Andréa-Alya | 1e/9 | 5e/30 | 7e/30 | |
| DC2 P n°3 | Mélanie-Marine-Mathilde-Laura-Romane | 9e/9 | 16e/30 | 21e/30 | |
| DC4 M | Anaïs-Tiphanie-Andréa-Constance-Amandine | 2e/4 | 9e/10 | 15e/22 | |
| DC2 M | Natasha-Mélissa-Léa-Marine-Mathilde | 2e/6 | 14e/23 | 28e/29 | |
| DC2 C n°1 | Carla-Laura-Ilona-Leïza | 3e/5 | 6e/22 | 24e/30 | |
| DC2 C n°2 | Gwendoline-Marine-Tanya-Camille | 5e/5 | 21e/22 | ||
| DC2 JS | Audrey-Mélany-Laura-Sarah | 3e/4 | 11e/15 | 11e/26 | |
| DIR2 BM n°1 | Marjorie-Ines | 2e/2 | |||
| DIR2 BM n°2 | Samantha - Elina | 1e/2 | 5e/10 | 15e/15 | |
| DIR2 TC | Elody - Marine | 3e/5 | 10e/17 | 12e/15 | |
| DC1 S n°1 | Allyson-Anaïs-Wendy-Marie-Claire | 2e/7 | 6e/15 | 10e/28 | |
| DC1 S n°2 | Coralie-Marine-Pauline-Mélissa | 5e/7 | 9e/15 | 22e/28 | |
| DF2 BM | Eloïse - Marie | 1e/2 | 6e/9 | 10e/14 | |
| DF2 TC n°1 | Pauline - Lauren | 2e/5 | 12e/15 | 19e/23 | |
| DF2 TC n°2 | Magdallena - Juliette | 3e/5 | 15e/15 | 18e/23 |
Soyez la première personne à réagir