NOS INDIVIDUELS
|
CATEGORIES |
NOMS |
DEP |
INTER DEP |
REGION |
| Perf 8-9ans | Emy | 1e/2 | 11e/17 | / |
| Perf 8-9ans | Lya | 2e/2 | 7e/17 | 10e/28 |
| Regional 10-11 | Evanne | 1e/11 | 8e/23 | 21e/29 |
| Regional 10-11 | Léane | 6e/11 | 19e/23 | / |
| Regional 10-11 | Séréna | 3e/11 | 2e/23 | 20e/28 |
| Regional 10-11 | Maélys | 4e/11 | 11e/23 | 18e/29 |
| Regional 10-11 | Amandine | 5e/11 | 7e/23 | 18e/29 |
| Régional 12-13 | Chloé | 4e/10 | 2e/26 | 20e/40 |
| Régional 14-15 | Lorane | 9e/11 | 12e/18 | / |
| Régional 14-15 | Laurine | 5e/11 | 16e/18 | / |
| Régional 14-15 | Elena | 2e/11 | 4e/18 | 7e/29 |
| Regional 16-17 | Linda | 1e/4 | 1e/8 | 19e/19 |
| Regional 16-17 | Ines | 2e/4 | 6e/8 | / |
| fed 12-13 | Chloé | 10e/10 | 23e/28 | / |
| fed 12-13 | Julie | 8e/10 | 20e/28 | / |
| fed 12-13 | Emilie | 7e/10 | 18e/28 | / |
| fed 12-13 | Alysa | 9e/10 | 26e/28 | / |
| Fed 14-15 | Lise | 1e/13 | 13e/24 | / |
| Fed 14-15 | Lawreyna | 5e/13 | 20e/24 | / |
| Fed 14-15 | Milena | 6e/13 | 24e/24 | / |
| Fed 16-17 | Justine | 5e/5 | 7e/10 | / |
| NC +18ans | Eloïse | 1e/4 | 7e/8 | / |
NOS INDIVIDUELS REGIONAL & NOS ENSEMBLES
|
CATEGORIES |
DEP |
INTER DEP |
REGION |
FRANCE |
| Jihane | 7e/16 | 14e/23 | / | / |
| Ines | 11e/16 | forfait | / | / |
| Camille L | 6e/8 | 23e/24 | / | / |
| Romane | 5e/8 | 18e/24 | / | / |
| Camille J | 4e/8 | 11e/24 | / | / |
| Federal 7-8ans | 1e/1 | 2e/3 | 6e/27 | / |
| Fédéral 8-9ans | 2e/3 | 3e/8 | 5e/9 | / |
| Performance 7-9ans | 1e/1 | 7e/7 | 8e/14 | / |
| Regionale 10-11ans | 2e/6 | 5e/11 | 1e/35 | / |
| Duo 10-11ans | 1e/2 | 1e/4 | 2e/10 | / |
| Fédéral C -13ans | 2e/2 | 3e/3 | 7e/9 | / |
| Regional -17ans | 1e/2 | 1e/1 | 5e/12 | / |
| Fédéral B -17ans | 2e/2 | 5e/5 | 19e/21 | / |
| Fédéral B TC | 2e/2 | 7e/10 | 16e/22 | / |
| Fédéral B -13ans | 4e/5 | 4e/16 | 24e/30 | / |
| Fédéral A -13 ans | 2e/2 | 5e/10 | 10e/23 | / |
| Fédéral A -17ans n°1 | 1e/4 | 4e/10 | 8e/18 | / |
| Fédéral A -17ans n°2 | 4e/4 | 7e/10 | 18e/18 | / |
| Fédéral A TC | 2e/3 | 4e/5 | 26e/26 | / |
| National TC | 1e/2 | forfait | 12e/13 | / |
NOS ENSEMBLES GE
| France | Spring Open | World Cup I | CHampionnat du Monde | |
| 10-12ans Paris | 1e/3 | 17e/18 | / | / |
| 12-14ans LES POUPEES | 1e/3 | 13e/13 | / | / |
| Junior MALEFIQUE | 2e/3 | / | / | / |
| Senior SNOW | 1e/5 | 13e/13 | 32e/35 |
Soyez la première personne à réagir